
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 057 | 1883 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 056 | 1524 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 055 | 5548 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 054 | 7243 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 053 | 3207 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 052 | 5548 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 051 | 2582 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 050 | 4518 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 049 | 2492 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 048 | 5625 |
