
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 062 | 9660 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 061 | 2117 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 060 | 3663 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 059 | 6529 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 058 | 8765 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 057 | 5155 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 056 | 8919 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 055 | 2144 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 054 | 3508 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 053 | 3021 |
